時間:2019-11-08 05:13:17 訪問量:2781

| DESCRIPTION規格 | Standard標準 | Unit單位 | Result結果 |
| Total thickness 總厚度 | EN 428 | mm | 2.0 |
| Weight 重量 | EN 430 | g/㎡ | 2800 |
| Width 寬度 | EN 426 | cm | 200 |
| Length of sheet 卷長 | EN 426 | m | 20 |
| CLASSIFICATION類別 | |||
| Fire rating 防火等級 | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
| Toxic testing 國家建材測試 | GB 18586-2001 | Good 有害物質含量合格 | |
| Electrical resistance 抗電阻性 | EN 1081 | >109-10 | |
| Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | ≥0.3 | |
| Slip resistance wet 防濕滑性 | EN 51 130 | R9 | |
| RERFORMANCES性能 | |||
| Abrasion group 耐磨等級 | EN 649 | T | |
| Castor chair test 輪壓測試 | EN 425 | Suitable 合格 | |
| Colour fastness 顏色穩定性 | EN 20 105 -B02 | 6 | |
| Chemical product resistance 抗化學性 | EN 423 | Good好 | |
| Dimensional stability 尺寸穩定性 | EN 434 | % | ≤0.40 |
| Flexibility 柔韌性 | EN 435 | Excellent優異 | |
| Hygiene treatment 潔凈性能 | MRSA | Very good良好 | |
| Impact sound reduction 行走回聲 | EN ISO 717/2 | Approx.+4dB | |
| Indentation 壓痕性 | EN 433 | mm | ≈0.05 |
| Residual indentation 殘余凹陷度 | EN 433 | mm | Approx.0.04約等于0.04 |
| Surface treatment 表面處理 | PUR | ||
| TVOC 28天后TVOC 排放量 | ISO 1600-6 | µg/m³ | <10 |
| DESCRIPTION規格 | |||
| Thicknesss of wearlayer | ISO 24346 (EN 428) | mm | 2.0 |
| Total thickness 耐層厚度 | ISO 24340 (EN 429) | mm | 0.4 |
| Weight重量 | ISO 24997 (EN 430) | g/㎡ | 2800 |
| Wdth of sheet 卷寬 | ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
| Length of sheet 卷長 | ISO 24341 (EN 426) | lm | 20 |
| CLASSIFICATION類別 | |||
| Norm/Product specification產品規范 | - | - | EN649 |
| Eeuropean classification 產品分級 | ISO 10874 (EN 685) | class | 23-31 |
| Fire rating 防火等級 | EN 13501-1 | class | Bfl-s1 |
| GB 8624-2012 | class | B1(B-s1,t0) | |
| Toxic testing 有毒有害物質檢測 | GB 18586-2001 | - | 合格 |
| Static electrical propensity 抗靜電性 | EN 1815 | kv | <2 |
| Slip resistance wet 防濕滑性 | DIN 51 130 | class | R9 |
| RERFORMANCES性能 | |||
| Wear resistance 耐磨性 | EN 660.2 | mm³ | ≤2 |
| Wear group 耐磨等級 | EN 649 | group | T |
| Dimensional stability 尺寸穩定性 | EN 434 | % | ≤0.4 |
| Residual indentation 殘余凹陷度 | EN 433 | mm | ≤0.1 |
| Castor chair test 椅子腳實驗 | EN 425 | - | OK |
| Thermal conductivity 熱傳導性 | EN 12524 | W(m.k) | 0.25 |
| Colour fastness 顏色穩定性 | ISO 105-B02 | degree | ≥6 |
| Chemical product resistance 抗化學性 | EN 423 | - | OK |
| Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防處理 | - | - | Sanosol |
| Special maintenance treatment 特殊維護處理 | - | - |
UV Protect |
總部(bu)地(di)址:上海市金山工業區金騰璐1106
華(hua)北分部:石家莊(zhuang)中(zhong)冶國際廣場
卡曼工(gong)廠:浙江嘉善姚莊(zhuang)工(gong)業區
華(hua)南分部:廣州市佛(fo)山
展廳暨倉儲中心:
大巨龍華東區:張女士13795233793
大巨龍華北區:張小姐13911243276
大巨龍華中區:郭先生13699142298
大巨龍華南區:張先生18513242555
大巨龍西北區:董先生18003317790
大巨龍西南區:王先生18612411131
大巨龍 四川(chuan)區:大 華(hua)13127877358